LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG – HỒ CHÍ MINH Cập nhật ngày 23/10/2020
STT | VESSEL NAME | VOYAGE | HÃNG TÀU | HẢI PHÒNG | HỒ CHÍ MINH | ||
ETD | POL | ETA | POD | ||||
1 | MV PROGRESS | 2033S | VSICO | 24-Oct | PTSC | 27-Oct | VICT |
2 | BIEN DONG NAVIGATOR | 2015S | VIMC | 24-Oct | TAN VU | 27-Oct | TÂN THUẬN |
3 | GREEN PACIFIC | 149S | GMD | 24-Oct | NAM DINH VU | 27-Oct | BEN NGHE/SP-ICT |
4 | PHUC KHANH | 220S | GLS | 25-Oct | CHUA VE | 28-Oct | BEN NGHE |
5 | HAI AN TIME | 224S | HAI AN | 25-Oct | HAI AN | 28-Oct | VICT |
6 | VINAFCO 28 | 393S | VINAFCO | 26-Oct | CHUA VE | 29-Oct | LOTUS |
7 | MV PROMOTE | 2036S | VSICO | 26-Oct | CHUA VE | 29-Oct | VICT |
8 | TAN CANG PIONEER | 2033S | TAN CANG | 26-Oct | TAN CANG 128 | 29-Oct | TCHP |
9 | VIETSUN DYNAMIC | 602S | VIET SUN | 27-Oct | TAN CANG 128 | 30-Oct | VICT |
10 | HAI AN MIND | 057S | HAI AN | 27-Oct | HAI AN | 30-Oct | VICT |
11 | MV PREMIER | 2042S | VSICO | 27-Oct | PTSC | 30-Oct | VICT |
12 | PHUC THAI | 063S | GLS | 27-Oct | CHUA VE | 30-Oct | BEN NGHE |
13 | M. VINAFCO | 473S | VINAFCO | 28-Oct | CHUA VE | 31-Oct | BEN NGHE |
14 | TAN CANG FOUNDATION | 2037S | TAN CANG | 28-Oct | TAN CANG 189 | 31-Oct | TCHP |
15 | VIETSUN FORTUNE | 1634S | VIET SUN | 28-Oct | TAN CANG 128 | 31-Oct | VICT |
16 | HAI AN BELL | 141S | HAI AN | 28-Oct | HAI AN | 31-Oct | VICT |
17 | PHUC HUNG | 137S | GLS | 28-Oct | CHUA VE | 31-Oct | BEN NGHE |
18 | DIAMOND | 2006S | VIMC | 29-Oct | TAN VU | 1-Nov | TÂN THUẬN |
19 | PACIFIC EXPRESS | 795S | GMD | 29-Oct | NAM DINH VU | 1-Nov | BEN NGHE/SP-ICT |
20 | MV PROSPER | 2041S | VSICO | 29-Oct | CHUA VE | 1-Nov | VICT |
21 | VIETSUN CONFIDENT | 509S | VIET SUN | 29-Oct | TAN CANG 128 | 1-Nov | BEN NGHE |
22 | HAI AN VIEW | 012S | HAI AN | 30-Oct | HAI AN | 2-Nov | VICT |
23 | MV PROGRESS | 2034S | VSICO | 31-Oct | PTSC | 3-Nov | VICT |
24 | GREEN PACIFIC | 150S | GMD | 31-Oct | NAM DINH VU | 3-Nov | BEN NGHE/SP-ICT |
25 | VINAFCO 26 | 545S | VINAFCO | 31-Oct | CHUA VE | 3-Nov | BEN NGHE |
26 | PHUC KHANH | 221S | GLS | 1-Nov | CHUA VE | 4-Nov | BEN NGHE |
27 | BIEN DONG NAVIGATOR | 2016S | VIMC | 1-Nov | TAN VU | 4-Nov | TÂN THUẬN |
28 | VIETSUN HARMONY | 1033S | VIET SUN | 1-Nov | TAN CANG 128 | 4-Nov | BEN NGHE |
29 | HAI AN TIME | 225S | HAI AN | 1-Nov | HAI AN | 4-Nov | VICT |
LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH – HẢI PHÒNG Cập nhật ngày 23/10/2020
STT | VESSEL NAME | VOYAGE | HÃNG TÀU | HỒ CHÍ MINH | HẢI PHÒNG | ||
ETD | POL | ETA | POD | ||||
1 | HAIAN VIEW | 011N | HAI AN | 26-Oct | VICT | 28-Oct | HAI AN |
2 | MV PROGRESS | 2033N | VSICO | 27-Oct | VICT | 30-Oct | PTSC |
3 | HAIAN TIME | 224N | HAI AN | 28-Oct | VICT | 30-Oct | HAI AN |
4 | GREEN PACIFIC | 150N | GMD | 28-Oct | SP-ITC | 30-Oct | NAM HAI |
5 | MV PROMOTE | 2036N | VSICO | 29-Oct | VICT | 31-Oct | PTSC |
6 | HAIAN MIND | 057N | HAI AN | 30-Oct | VICT | 1-Nov | HAI AN |
7 | MV PREMIER | 2042N | VSICO | 30-Oct | VICT | 1-Nov | PTSC |
8 | PACIFIC EXPRESS | 796N | GMD | 1-Nov | SP-ITC | 3-Nov | NAM HAI |
9 | HAIAN BELL | 141N | HAI AN | 1-Nov | VICT | 3-Nov | HAI AN |
10 | MV PROSPER | 2041N | VSICO | 1-Nov | VICT | 3-Nov | PTSC |