LỊCH TÀU HỎA
Ga Đông Anh: Xuất phát lúc 0:00 hàng ngày, thời gian tàu chạy 65 giờ
Ga Trảng Bom: Xuất phát lúc 1:00 hàng ngày. thời gian tàu chạy 65 giờ
LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG – HỒ CHÍ MINH Cập nhật ngày 22/01/2021
STT | VESSEL NAME | VOYAGE | HÃNG TÀU | HẢI PHÒNG | HỒ CHÍ MINH | ||
ETD | POL | ETA | POD | ||||
1 | VIETSUN HAMORNY | 1102S | VIET SUN | 23-Jan | TAN CANG 128 | 26-Jan | VICT |
2 | PHUC HUNG | 147S | GLS | 23-Jan | CHUA VE | 26-Jan | BEN NGHE |
3 | HAI AN GATE | 009S | HAI AN | 23-Jan | HAI AN | 26-Jan | VICT |
4 | VINAFCO 28 | 411S | VINAFCO | 24-Jan | CHUA VE | 27-Jan | LOTUS |
5 | MV PROGRESS | 2104S | VSICO | 24-Jan | PTSC | 27-Jan | VICT |
6 | VIETSUN DYNAMIC | 703S | VIET SUN | 24-Jan | TAN CANG 128 | 27-Jan | BEN NGHE |
7 | HAI AN BELL | 152S | HAI AN | 24-Jan | HAI AN | 27-Jan | VICT |
8 | VINAFCO 26 | 563S | VINAFCO | 24-Jan | CHUA VE | 27-Jan | BEN NGHE |
9 | TAN CANG PIONEER | 2104S | TAN CANG | 25-Jan | TAN CANG 128 | 28-Jan | TCHP |
10 | PHUC KHANH | 232S | GLS | 25-Jan | CHUA VE | 28-Jan | BEN NGHE |
11 | TAN CANG FOUNDATION | 2102S | TAN CANG | 26-Jan | TAN CANG 189 | 29-Jan | TCHP |
12 | GREEN PACIFIC | 161S | GMD | 26-Jan | NAM DINH VU | 29-Jan | BEN NGHE/SP-ICT |
13 | BIEN DONG STAR | 2103S | VIMC | 27-Jan | TAN VU | 30-Jan | TÂN THUẬN |
14 | M VINAFCO | 491S | VINAFCO | 28-Jan | CHUA VE | 31-Jan | LOTUS |
15 | HAI AN PARK | 246S | HAI AN | 27-Jan | HAI AN | 30-Jan | VICT |
16 | MV PROMOTE | 2104S | VSICO | 28-Jan | CHUA VE | 31-Jan | VICT |
17 | BIEN DONG NAVIGATOR | 2104S | VIMC | 29-Jan | TAN VU | 1-Feb | TÂN THUẬN |
18 | VIETSUN CONFIDENT | 603S | VIET SUN | 29-Jan | TAN CANG 128 | 1-Feb | VICT |
19 | MV PROSPER | 2104S | VSICO | 29-Jan | CHUA VE | 1-Feb | VICT |
20 | PACIFIC EXPRESS | 807S | GMD | 29-Jan | NAM DINH VU | 1-Feb | BEN NGHE/SP-ICT |
21 | PHUC THAI | 075S | GLS | 29-Jan | CHUA VE | 1-Feb | BEN NGHE |
22 | MV PREMIER | 2104S | VSICO | 30-Jan | PTSC | 2-Feb | VICT |
23 | HAI AN GATE | 010S | HAI AN | 30-Jan | HAI AN | 2-Feb | VICT |
24 | PHUC HUNG | 148S | GLS | 30-Jan | CHUA VE | 2-Feb | BEN NGHE |
25 | VIETSUN HAMORNY | 1103S | VIET SUN | 31-Jan | TAN CANG 128 | 3-Feb | VICT |
26 | HAI AN VIEW | 023S | HAI AN | 31-Jan | HAI AN | 3-Feb | VICT |
LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH – HẢI PHÒNG Cập nhật ngày 22/01/2021
STT | VESSEL NAME | VOYAGE | HÃNG TÀU | HỒ CHÍ MINH | HẢI PHÒNG | ||
ETD | POL | ETA | POD | ||||
1 | MV PROMOTE | 2103N | VSICO | 24-Jan | VICT | 28-Jan | PTSC |
2 | PACIFIC EXPRESS | 805N | GMD | 24-Jan | SP-ITC | 28-Jan | NAM HAI |
3 | MV PROSPER | 2103N | VSICO | 25-Jan | VICT | 29-Jan | PTSC |
4 | HAIAN TIME | 235N | HAI AN | 25-Jan | VICT | 29-Jan | HAI AN |
5 | MV PREMIER | 2103N | VSICO | 26-Jan | VICT | 30-Jan | PTSC |
6 | MV PROGRESS | 2104N | VSICO | 27-Jan | VICT | 31-Jan | PTSC |
7 | HAIAN GATE | 009N | HAI AN | 27-Jan | VICT | 31-Jan | HAI AN |
8 | GREEN PACIFIC | 162N | GMD | 27-Jan | SP-ITC | 31-Jan | NAM HAI |
9 | HAIAN BELL | 007N | HAI AN | 28-Jan | VICT | 1-Feb | HAI AN |
10 | HAIAN PARK | 246N | HAI AN | 30-Jan | VICT | 3-Feb | HAI AN |
11 | PACIFIC EXPRESS | 806N | GMD | 30-Jan | SP-ITC | 3-Feb | NAM HAI |
12 | MV PROMOTE | 2104N | VSICO | 31-Jan | VICT | 4-Feb | PTSC |
13 | MV PROSPER | 2104N | VSICO | 1-Feb | VICT | 5-Feb | PTSC |
14 | MV PREMIER | 2101N | VSICO | 2-Feb | VICT | 6-Feb | PTSC |